You are viewing the milling formulas for metric units, if you'd like to view the milling formulas for english units please click here.
Symbol Chart
| D | = | Depth of Cut (in millimeters) |
| d | = | Diameter of Cutter (in millimeters) |
| T | = | Number of Teeth in Cutter |
| W | = | Width of Cut (in millimeters) |
| K | = | Constant (cubic inches per minute per HPc) |
| R.P.M. | = | Revolutions per Minute |
| S.M.M. | = | Surface Meters per Minute |
| F.P.R. | = | Feed per Revolution (in millimeters) |
| MM.P.M. | = | Feed (travel in millimeters per Minute) |
| F.P.T. | = | Feed per Tooth (in millimeters) |
| HPc | = | Horsepower at the Cutter |
- Calculating R.P.M.
- Calculating S.M.M.
- Calculating F.P.R.
- Calculating MM.P.M.
- Calculating F.P.T.
- Calculating HPc
- Calculating Number of Teeth
- Calculating Maximum Number of Teeth